Urban Games

Intercolegios Master 30 Copa Clausura 2022


TABLA DE POSICIONES



Grupo A Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones Claretiano 22 9 7 1 1 35 11 24
2 Copa de campeones SAP 13 6 4 1 1 12 9 3
3 Copa de campeones María Reina 9 6 3 0 3 11 11 0
4 Copa de campeones Soyer 6 5 2 0 3 6 12 -6
5 Copa de campeones Rosenthal 3 5 1 0 4 7 10 -3
6 Copa de campeones Don Bosco 0 5 0 0 5 2 17 -15


Grupo B Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones Champagnat 19 9 6 1 2 32 18 14
2 Copa de campeones Polo Jiménez 13 7 4 1 2 13 13 0
3 Copa de campeones PRG 10 6 3 1 2 18 11 7
4 Copa de campeones CDO 4 5 1 1 3 8 13 -5
5 Copa de campeones Casuarinas 4 5 1 1 3 6 20 -14
6 Copa de campeones Salesiano 3 5 1 0 4 5 9 -4


Grupo C Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones San Antonio 21 9 7 0 2 19 3 16
2 Copa de campeones Santa Rita 12 7 3 3 1 11 8 3
3 Copa de campeones La Merced 5 5 1 2 2 11 12 -1
4 Copa de campeones San Agustín 5 6 1 2 3 9 11 -2
5 Copa de campeones José Gálvez 5 5 1 2 2 6 9 -3
6 Copa de campeones Recoleta 3 5 0 3 2 5 10 -5


Grupo D Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones Ramírez Barinaga 17 9 5 2 2 33 23 10
2 Copa de campeones Noé Zevallos 12 6 4 0 2 16 8 8
3 Copa de campeones Quiñones 7 6 2 1 3 11 10 1
4 Copa de campeones La Salle 7 6 2 1 3 9 19 -10
5 Copa de campeones San Andrés 4 5 1 1 3 3 9 -6
6 Copa de campeones Peruano Británico 0 5 0 0 5 5 19 -14


Grupo E Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones San Luis 17 7 5 2 0 27 11 16
2 Copa de campeones Markham 15 7 4 3 0 21 10 11
3 Copa de campeones Carmelitas 9 6 3 0 3 17 15 2
4 Copa de campeones San Norberto 5 5 1 2 2 6 7 -1
5 Copa de campeones Lincoln 4 5 1 1 3 5 16 -11
6 Copa de campeones América 0 5 0 0 5 5 20 -15