Urban Games

Intercolegios Master 30 Copa Apertura 2022


TABLA DE POSICIONES



Grupo A Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones San Luis Maristas 19 9 6 1 2 22 11 11
2 Copa de campeones PRG 11 6 3 2 1 21 13 8
3 Copa de campeones Maristas Champagnat 11 7 3 2 2 20 12 8
4 Copa de campeones Santa Rita 6 5 1 3 1 11 5 6
5 Copa de campeones Ramírez Barinaga 4 5 1 1 3 8 9 -1
6 Copa de campeones CDO 0 5 0 0 5 0 33 -33


Grupo B Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones La Merced 14 6 4 2 0 16 10 6
2 Copa de campeones San Antonio 13 6 4 1 1 18 8 10
3 Copa de campeones Soyer 9 6 3 0 3 7 7 0
4 Copa de campeones América 7 5 2 1 2 11 9 2
5 Copa de campeones José Gálvez 3 5 1 0 4 7 14 -7
6 Copa de campeones Don Bosco 0 5 0 0 5 0 15 -15


Grupo C Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones Markham 17 9 5 2 2 30 22 8
2 Copa de campeones Rosenthal 15 7 5 0 2 15 12 3
3 Copa de campeones María Reina 12 6 4 0 2 12 7 5
4 Copa de campeones Polo Jiménez 10 7 3 1 3 18 17 1
5 Copa de campeones San Agustín 3 5 1 0 4 10 11 -1
6 Copa de campeones Casuarinas 0 5 0 0 5 3 23 -20


Grupo D Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones Inmaculada 25 9 8 1 0 37 12 25
2 Copa de campeones San Norberto 16 9 5 1 3 21 14 7
3 Copa de campeones Carmelitas 9 6 3 0 3 12 7 5
4 Copa de campeones SAP 6 5 2 0 3 7 11 -4
5 Copa de campeones Quiñones 6 5 2 0 3 6 12 -6
6 Copa de campeones Roosevelt 0 5 0 0 5 2 15 -13


Grupo E Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones Claretiano 14 6 4 2 0 19 12 7
2 Copa de campeones Santa María 13 7 4 1 2 21 14 7
3 Copa de campeones La Salle 7 5 2 1 2 9 8 1
4 Copa de campeones Recoleta 7 6 2 1 3 11 13 -2
5 Copa de campeones Noé Zevallos 4 5 1 1 3 12 18 -6
6 Copa de campeones Santísimo 0 5 0 0 5 5 17 -12