Urban Games

Torneo de Ex - Alumnos RDM - Schw. Firmata 2019


GOLEADORES

MÁXIMO GOLEADOR

Copa de campeones

Micchello Tejada

2005/06 (9 goles)

Jugador Goles EQUIPO
1 Micchello Tejada 9 2005/06
2 Diego Meza 5 2002
3 Alvaro Lara 5 2008/2011/2012
4 Claudio Casas Arroyo 5 2018
5 Alonso Geronimo Cier 5 2017
6 Nicolas Talavera Rodriguez 5 2017
7 Alejandro De la Cruz 5 2016
8 Angel Zarate 4 2000
9 Stefano Gallo 4 2008/2011/2012
10 Pedro Izaga 4 1996/98
11 Rodrigo Echevarria 3 2002
12 Leonardo López 3 2005/06
13 Diego Revilla 3 2008/2011/2012
14 Alvaro luyo 3 2015
15 Mañu Combina 3 1990/91
16 Bruno De La Cruz 3 1990/91
17 LUDWIG PADILLA LOAYZA 2 Colegio
18 Felipe Málaga 2 2002
19 Bruno Oliva 2 2005/06
20 Gabriel Burga 2 2005/06
21 Stefano Bertolotti 2 2008/2011/2012
22 Michael Castillo San Román 2 APAFA
23 Walter Danny Cabezas Vargas 2 APAFA
24 Renato Rocca 2 2013
25 Sebastian Marcos 2 2013
26 Alex Alcoser 2 1990/91
27 Ricardo Espinoza 2 2014
28 Luis Mendoza 2 1996/98
29 Guillermo Echevarria 16 2002
30 MARTÍN CABEZUDO CUYA 1 Colegio
31 EDOR SANCHEZ MONTERO 1 Colegio
32 WILLY FRAGUELA IGLESIAS 1 Colegio
33 CÉSAR OBREGÓN VARGAS 1 Colegio
34 HARRY JOHNSON SILVA 1 Colegio
35 Jano Bullón 1 1994/97
36 Cesar Saavedra 1 1994/97
37 Humberto Perez 1 2000
38 Diego Bustamante 1 2000
39 Redmon Jo 1 2002
40 Luis Oviedo 1 2002
41 Percy Carbajal 1 2005/06
42 Luis Terrones 1 2005/06
43 Alonzo Ballon 1 2005/06
44 Mauricio Briceño 1 2008/2011/2012
45 Sebastian Villanueva 1 2008/2011/2012
46 David Noblecilla Rondinel 1 2018
47 Alvaro Escobedo Bedoya 1 2018
48 Francesco Cavagna Salazar 1 2017
49 Carlos Ardiles Aniceto 1 APAFA
50 Danilo arbocco 1 2015
51 Alejandro casiano 1 2015
52 Juan Pablo Herbozo 1 2016
53 Stefano Bozzo 1 2016
54 Jose Carlos Sato 1 2013
55 Juan Carlos Santisteban 1 1990/91
56 Gianmarco Echegoyen 1 1996/98
57 Luis Palomino 1 1996/98
58 Raul Vargas 1 2013
59 Gonzalo Malaga 1 2013
60 Ivan Galvez 1 2014
61 Jorge Soldevilla 1 2014