Urban Games

INTERCOLEGIOS MASTER 30 COPA CLAUSURA 2019


TABLA DE POSICIONES



Grupo A Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones San Agustín 13 6 4 1 1 8 3 5
2 Copa de campeones Recoleta 12 7 3 3 1 14 11 3
3 Copa de campeones San Luis 7 6 2 1 3 6 12 -6
4 Copa de campeones Santa Rita de Casia 4 5 1 1 3 3 6 -3
5 Copa de campeones Salesiano 4 6 1 1 4 6 11 -5
6 Copa de campeones América 2 5 0 2 3 3 7 -4


Grupo B Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones Markham 18 9 6 0 3 11 8 3
2 Copa de campeones María Reina 17 9 5 2 2 19 15 4
3 Copa de campeones Maristas - Champagnat 16 9 5 1 3 18 9 9
4 Copa de campeones Claretiano 10 6 3 1 2 10 9 1
5 Copa de campeones Soyer 5 5 1 2 2 7 9 -2
6 Copa de campeones Don Bosco 1 5 0 1 4 3 10 -7


Grupo C Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones San Antonio 21 9 6 3 0 30 13 17
2 Copa de campeones San Norberto 13 7 3 4 0 16 12 4
3 Copa de campeones Santa María 8 6 2 2 2 9 6 3
4 Copa de campeones Santísimo 7 6 2 1 3 7 16 -9
5 Copa de campeones Ramírez Barinaga 4 5 1 1 3 7 13 -6
6 Copa de campeones 10 de Octubre 0 5 0 0 5 3 12 -9


Grupo D Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones Carmelitas 14 7 4 2 1 20 8 12
2 Copa de campeones La Merced 13 7 3 4 0 26 13 13
3 Copa de campeones San Antonio de Padua 6 6 1 3 2 8 8 0
4 Copa de campeones Pedro Ruiz Gallo 6 6 2 0 4 7 13 -6
5 Copa de campeones Quiñones 4 5 1 1 3 4 12 -8
6 Copa de campeones Rosenthal de la Puente 4 5 1 1 3 9 18 -9