Urban Games

Torneo de Ex - Alumnos RDM - Schw. Firmata 2019


TABLA DE POSICIONES



Grupo A Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones 2002 17 7 5 2 0 33 9 24
2 Copa de campeones 2016 10 7 3 1 3 10 24 -14
3 Copa de campeones Colegio 7 5 2 1 2 10 10 0
4 Copa de campeones 2017 4 4 1 1 2 10 9 1
5 Copa de campeones 1994/97 0 4 0 0 4 2 16 -14


Grupo B Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones 1996/98 11 7 3 2 2 10 3 7
2 Copa de campeones 2013 6 4 2 0 2 7 10 -3
3 Copa de campeones 2015 6 5 2 0 3 5 9 -4
4 Copa de campeones 1990/91 5 4 1 2 1 9 5 4
5 Copa de campeones 2014 4 4 1 1 2 4 8 -4


Grupo C Pts PJ PG PE PP GF GC DG
1 Copa de campeones 2005/06 21 7 7 0 0 22 4 18
2 Copa de campeones 2018 7 5 2 1 2 7 7 0
3 Copa de campeones 2008/2011/2012 6 5 2 0 3 16 16 0
4 Copa de campeones 2000 4 4 1 1 2 6 14 -8
5 Copa de campeones APAFA 0 4 0 0 4 5 12 -7